Trainingsplan
| Trainingstag | Jahrgang | Trainings-Ort | Uhrzeit | Übungsleiter |
| Montag | P3 | Breite Allee | 17-18:00 Uhr | Prause |
| Mittwoch | P3 | Breite Allee | 17-18:00 Uhr | Prause |
| Freitag | P1 | Breite Allee | 17-19:00 Uhr | Prause |
| Breite Allee | ||||
| Dienstag | M1 | Breite Allee | 16-17:00 Uhr | Radtke |
| Mittwoch | M1 | Breite Allee | 16-17:00 Uhr | Prause |
| Breite Allee | ||||
| Dienstag | R1 | Breite Allee | 15-17:00 Uhr | Orlowski |
| Freitag | R2 | Breite Allee | 16-18:00 Uhr | Orlowski |
| Freitag | L1 | Breite Allee | 15-17:00 Uhr | Lorenz |
| Montag | La1 | Breite Allee | 16-18:00 Uhr | Larek |
| Freitag | La2 | Breite Allee | 15-17:00 Uhr | Larek |
Bogenschiessen;
Fechten;
Handball;
Kegeln;
Tischtennis;
Tennis;
Schwimmen;
Wasserball;
Volleyball;
Wandern;
Turnen;
Spielmannzug;
Kontakt